🇬🇧 R. Porteous
Fundaș · 27 ani · Scotia
R. Porteous este un jucător de fotbal din Scotia, născut pe 25/03/1999. R. Porteous joacă pe poziția de Fundaș. R. Porteous a jucat pentru echipe precum Preston North End, Watford, Hibernian, Edinburgh City, Hibernian II, Hibernian U20. Verificați mai jos profilul jucătorului R. Porteous, statisticile de carieră și cele mai recente meciuri de fotbal.
Informații Jucător
Nume CompletRyan Thomas Porteous
NaționalitateScotia
Data Nașterii25/03/1999
Vârstă27
Țara NașteriiScotia
Locul NașteriiDalkeith
PozFundaș
Înălțime188 cm
Greutate75 kg
Ultima Actualizare17 iun. 2025
Carieră
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Preston North End | Championship | 11 | 9 | 823 | 1 | 0.09 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Watford | Championship | 22 | 18 | 1662 | 2 | 0.09 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Watford | Championship | 37 | 33 | 3026 | 3 | 0.08 | 14 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hibernian | Premiership | 21 | 21 | 1879 | 3 | 0.14 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Watford | Championship | 17 | 17 | 1501 | 2 | 0.12 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | Premiership | 29 | 29 | 2486 | 2 | 0.07 | 7 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Hibernian | Premiership | 34 | 32 | 2944 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian | Premiership | 14 | 14 | 1230 | 1 | 0.07 | 2 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Hibernian | Premiership | 16 | 16 | 1378 | 3 | 0.19 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hibernian | Premiership | 6 | 2 | 274 | 1 | 0.17 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Edinburgh City | League Two | 23 | 23 | 2014 | 3 | 0.13 | 8 | 0 | 0 |
| Total | 230 | 22 | 0.10 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Watford | Cupa FA | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Watford | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Preston North End | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Watford | Cupa FA | 2 | 1 | 94 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Watford | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hibernian | League Cup | 4 | 3 | 297 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hibernian | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | FA Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | League Cup | 4 | 4 | 350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | FA Cup | 5 | 5 | 463 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian | FA Cup | 2 | 2 | 172 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian II | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian | League Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Hibernian | League Cup | 2 | 2 | 210 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Hibernian | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hibernian U20 | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hibernian | League Cup | 3 | 3 | 270 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hibernian | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Edinburgh City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Edinburgh City | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 3 | 0.08 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Hibernian | UEFA Europa League | 5 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Scotia | UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Scotia | Euro Qualification | 7 | 7 | 616 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Scotia | Euro | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Scotia | Amicale | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Scotia | Amicale | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Scotia | UEFA Nations League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Scotia | Preliminarii CM Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Scotia | Amicale | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Scotland U21 | Campionatul UEFA U21 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Scotia | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Scotia | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Scotland U21 | Campionatul UEFA U21 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 1 | 0.04 | |||||||
Statisticile de carieră pentru R. Porteous sunt actualizate regulat pe măsură ce meciurile sunt jucate și rezultatele sunt procesate. SoccerStats247 oferă date cuprinzătoare care acoperă performanțele din ligile naționale, turneele de cupă, competițiile internaționale de club, precum și statisticile echipei naționale. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele lui R. Porteous pe runde de joc.