🇪🇪 R. Alliku
pos.forward · 36 ani · Estonia
R. Alliku este un jucător de fotbal din Estonia, născut pe 02.03.1990. R. Alliku joacă pe poziția de pos.forward. R. Alliku a jucat pentru echipe precum Flora, Flora II, Tulevik, Pärnu, Parnu Linnameeskond. Verificați mai jos profilul jucătorului R. Alliku, statisticile de carieră și cele mai recente meciuri de fotbal.
Informații Jucător
Nume CompletRauno Alliku
NaționalitateEstonia
Data Nașterii02.03.1990
Vârstă36
Țara NașteriiEstonia
Locul NașteriiPärnu
Pozpos.forward
Înălțime180
Greutate75
Ultima Actualizare26 iul. 2026
Carieră
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Flora | Meistriliiga | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Flora | Meistriliiga | 26 | — | — | 3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | Flora | Meistriliiga | 29 | — | — | 3 | 0.10 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Flora | Meistriliiga | 31 | — | — | 5 | 0.16 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | Flora II | Esiliiga A | 2 | — | — | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Flora | Meistriliiga | 30 | — | — | 12 | 0.40 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | Flora | Meistriliiga | 27 | — | — | 9 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Flora | Meistriliiga | 26 | — | — | 4 | 0.15 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Flora | Meistriliiga | 27 | — | — | 5 | 0.19 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Flora | Meistriliiga | 28 | — | — | 9 | 0.32 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | Flora | Meistriliiga | 32 | — | — | 8 | 0.25 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Flora | Meistriliiga | 31 | — | — | 15 | 0.48 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | Flora | Meistriliiga | 21 | — | — | 4 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Flora | Meistriliiga | 14 | — | — | 15 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Flora | Meistriliiga | 8 | — | — | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Flora | Meistriliiga | 15 | — | — | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Flora II | Esiliiga A | 2 | 2 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Flora | Meistriliiga | 5 | — | — | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Flora II | Esiliiga A | 1 | 1 | 46 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Flora | Meistriliiga | 28 | 16 | 1577 | 8 | 0.29 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | Tulevik | Meistriliiga | 0 | — | — | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Pärnu | Meistriliiga | — | — | — | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Parnu Linnameeskond | Meistriliiga | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 389 | 126 | 0.32 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Flora | Liga Campionilor | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Flora | Liga Campionilor | 2 | 1 | 168 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Flora | Liga Campionilor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Flora | UEFA Europa League | 2 | 0 | 58 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Flora | UEFA Europa League | 3 | 3 | 233 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Flora | Liga Campionilor | 1 | 0 | 58 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Flora | UEFA Europa League | 2 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Flora | UEFA Europa League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Flora | Liga Campionilor | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Flora | UEFA Europa League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Flora | Liga Campionilor | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Flora | UEFA Europa League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Flora | UEFA Europa League | 2 | 2 | 170 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Flora | Liga Campionilor | 2 | 2 | 161 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Flora | Liga Campionilor | 2 | 2 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Flora | UEFA Europa League | 2 | 0 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 2 | 0.07 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Estonia | Amicale | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Estonia | Preliminarii CM Europa | 2 | 2 | 135 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Estonia | Amicale | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Estonia | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Estonia | Euro Qualification | 2 | 1 | 93 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Estonia | Amicale | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Estonia | Amicale | 2 | 2 | 121 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Estonia U21 | Campionatul UEFA U21 | 3 | 3 | 241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Estonia U21 | Campionatul UEFA U21 | 8 | 5 | 429 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Estonia | Amicale | 2 | 2 | 92 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 0 | 0.00 | |||||||
Statisticile de carieră pentru R. Alliku sunt actualizate regulat pe măsură ce meciurile sunt jucate și rezultatele sunt procesate. SoccerStats247 oferă date cuprinzătoare care acoperă performanțele din ligile naționale, turneele de cupă, competițiile internaționale de club, precum și statisticile echipei naționale. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele lui R. Alliku pe runde de joc.