🇮🇪 Jimmy Dunne
Fundaș · 28 ani · Irlanda
Jimmy Dunne este un jucător de fotbal din Irlanda, născut pe 19.10.1997. Jimmy Dunne joacă pe poziția de Fundaș. Jimmy Dunne a jucat pentru echipe precum Queens Park Rangers, Burnley, Sunderland, Fleetwood Town, Accrington Stanley, Hearts, Barrow. Verificați mai jos profilul jucătorului Jimmy Dunne, statisticile de carieră și cele mai recente meciuri de fotbal.
Informații Jucător
Nume CompletJimmy Dunne
NaționalitateIrlanda
Data Nașterii19.10.1997
Vârstă28
Țara NașteriiIrlanda
Locul NașteriiDundalk
PozFundaș
Înălțime183
Greutate75
Ultima Actualizare16 iun. 2026
Carieră
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Queens Park Rangers | Championship | 38 | 38 | 3392 | 3 | 0.08 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Queens Park Rangers | Championship | 45 | 45 | 4050 | 5 | 0.11 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Queens Park Rangers | Championship | 29 | 29 | 2345 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Queens Park Rangers | Championship | 39 | 38 | 3300 | 2 | 0.05 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Queens Park Rangers | Championship | 37 | 35 | 3108 | 3 | 0.08 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Burnley | Premier League | 3 | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Sunderland | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burnley | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fleetwood Town | League One | 9 | 9 | 810 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sunderland | League One | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Accrington Stanley | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Hearts | Premiership | 12 | — | — | 2 | 0.17 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barrow | National League | 21 | — | — | 2 | 0.10 | 5 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Accrington Stanley | League Two | 20 | — | — | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 254 | 20 | 0.08 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Queens Park Rangers | League Cup | 45 | 45 | 4050 | 5 | 0.11 | 9 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Queens Park Rangers | Cupa FA | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Queens Park Rangers | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Queens Park Rangers | League Cup | 3 | 2 | 158 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Queens Park Rangers | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Queens Park Rangers | Cupa FA | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Queens Park Rangers | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Queens Park Rangers | Cupa FA | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Queens Park Rangers | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Queens Park Rangers | Cupa FA | 2 | 2 | 210 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Burnley | Cupa FA | 2 | 2 | 94 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Burnley | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fleetwood Town | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burnley | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fleetwood Town | EFL Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burnley | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fleetwood Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Sunderland | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Hearts | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barrow | FA Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barrow | Cupa FA | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 5 | 0.07 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Irlanda | Campionatul Mondial de Fotbal | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Irlanda | Amicale | 2 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Irlanda | UEFA Nations League | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Irlanda | Amicale | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Republic of Ireland U21 | Campionatul UEFA U21 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Irlanda | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0.00 | |||||||
Statisticile de carieră pentru Jimmy Dunne sunt actualizate regulat pe măsură ce meciurile sunt jucate și rezultatele sunt procesate. SoccerStats247 oferă date cuprinzătoare care acoperă performanțele din ligile naționale, turneele de cupă, competițiile internaționale de club, precum și statisticile echipei naționale. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele lui Jimmy Dunne pe runde de joc.