🇬🇧 James Garner
Mijlocaș · 25 ani · Anglia
James Garner este un jucător de fotbal din Anglia, născut pe 13.03.2001. James Garner joacă pe poziția de Mijlocaș. James Garner a jucat pentru echipe precum Everton, Nottingham Forest, Manchester United, Watford, Manchester United U21. Verificați mai jos profilul jucătorului James Garner, statisticile de carieră și cele mai recente meciuri de fotbal.
Informații Jucător
Nume CompletJames Garner
NaționalitateAnglia
Data Nașterii13.03.2001
Vârstă25
Țara NașteriiAnglia
Locul NașteriiBirkenhead
PozMijlocaș
Înălțime186
Greutate78
Ultima Actualizare16 iun. 2026
Carieră
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Everton | Premier League | 38 | 38 | 3414 | 2 | 0.05 | 12 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | Premier League | 21 | 19 | 1599 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | Premier League | 37 | 35 | 3005 | 1 | 0.03 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Nottingham Forest | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | Premier League | 16 | 11 | 804 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | Championship | 43 | 40 | 3511 | 4 | 0.09 | 8 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Watford | Championship | 20 | 17 | 1134 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nottingham Forest | Championship | 20 | 20 | 1706 | 4 | 0.20 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | Premier League | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United | Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 197 | 11 | 0.06 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Everton | Cupa FA | 1 | 1 | 120 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Everton | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | Cupa FA | 1 | 1 | 74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | League Cup | 1 | 1 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | Cupa FA | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | League Cup | 4 | 4 | 360 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | League Cup | 1 | 1 | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | Cupa FA | 4 | 4 | 358 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | League Cup | 1 | 1 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Watford | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Watford | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | League Cup | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United | Cupa FA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 3 | 0.13 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Manchester United | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | Liga Campionilor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Liga Campionilor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | UEFA Europa League | 4 | 3 | 283 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United | Liga Campionilor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Anglia | Amicale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Anglia U21 | Campionatul UEFA U21 | 5 | 4 | 391 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Anglia U21 | Amicale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Anglia U21 | Amicale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Anglia U21 | Amicale | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | England U19 | Amicale | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | England U18 | Amicale | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 1 | 0.07 | |||||||
Statisticile de carieră pentru James Garner sunt actualizate regulat pe măsură ce meciurile sunt jucate și rezultatele sunt procesate. SoccerStats247 oferă date cuprinzătoare care acoperă performanțele din ligile naționale, turneele de cupă, competițiile internaționale de club, precum și statisticile echipei naționale. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele lui James Garner pe runde de joc.