🇬🇷 D. Kourbelis
Mijlocaș · 33 ani · Grecia
D. Kourbelis este un jucător de fotbal din Grecia, născut pe 02.11.1993. D. Kourbelis joacă pe poziția de Mijlocaș. D. Kourbelis a jucat pentru echipe precum Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Panathinaikos, Asteras Tripolis. Verificați mai jos profilul jucătorului D. Kourbelis, statisticile de carieră și cele mai recente meciuri de fotbal.
Informații Jucător
Nume CompletDimitrios Kourbelis
NaționalitateGrecia
Data Nașterii02.11.1993
Vârstă33
Țara NașteriiGrecia
Locul NașteriiTrípoli
PozMijlocaș
Înălțime181
Greutate74
Ultima Actualizare27 iul. 2026
Carieră
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Trabzonspor | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Trabzonspor | Süper Lig | 6 | 5 | 284 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Fatih Karagümrük | Süper Lig | 12 | 10 | 890 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Panathinaikos | Super League | 25 | 24 | 1833 | 1 | 0.04 | 8 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Trabzonspor | Süper Lig | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Panathinaikos | Super League | 11 | — | — | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Panathinaikos | Super League | 10 | — | — | 1 | 0.10 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Panathinaikos | Super League | 31 | — | — | 3 | 0.10 | 10 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Panathinaikos | Super League | 25 | — | — | 2 | 0.08 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Panathinaikos | Super League | 23 | — | — | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Panathinaikos | Super League | 19 | — | — | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Asteras Tripolis | Super League | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Asteras Tripolis | Super League | 20 | — | — | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Asteras Tripolis | Super League | 26 | — | — | 2 | 0.08 | 14 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Asteras Tripolis | Super League | 18 | — | — | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Asteras Tripolis | Super League | 9 | — | — | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Asteras Tripolis | Super League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Asteras Tripolis | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 240 | 9 | 0.04 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Fatih Karagümrük | Cupa | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Trabzonspor | Cupa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Panathinaikos | Cupa | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Panathinaikos | Cupa | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Panathinaikos | Cupa | 6 | — | — | 1 | 0.17 | 4 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Panathinaikos | Cupa | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Panathinaikos | Cupa | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Panathinaikos | Cupa | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Asteras Tripolis | Cupa | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Asteras Tripolis | Cupa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Asteras Tripolis | Cupa | 2 | 2 | 163 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Asteras Tripolis | Cupa | 5 | 5 | 427 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Asteras Tripolis | Cupa | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 1 | 0.03 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Trabzonspor | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Panathinaikos | UEFA Europa League | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Asteras Tripolis | UEFA Europa League | 4 | 4 | 241 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Asteras Tripolis | UEFA Europa League | 7 | — | — | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Asteras Tripolis | UEFA Europa League | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Asteras Tripolis | UEFA Europa League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 1 | 0.06 | |||||||
| Sezon | Club | Competiție | Ap | Tit | Min | G | G/M | G | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grecia | Amicale | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Grecia | Campionatul Mondial de Fotbal | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Grecia | Amicale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Grecia | UEFA Nations League | 1 | 1 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Grecia | Amicale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Grecia | Euro Qualification | 7 | 7 | 526 | 1 | 0.14 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | Grecia | Amicale | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Grecia | UEFA Nations League | 6 | 4 | 295 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Grecia | Preliminarii CM Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Grecia | Amicale | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Grecia | Amicale | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Grecia | UEFA Nations League | 5 | 5 | 443 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Grecia | Amicale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Grecia | Euro Qualification | 8 | 8 | 652 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Grecia | Amicale | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Grecia | UEFA Nations League | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Grecia | Campionatul Mondial de Fotbal | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Grecia | Preliminarii CM Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Grecia | Amicale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Greece U21 | Campionatul UEFA U21 | 4 | 3 | 283 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Greece U21 | Campionatul UEFA U21 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 2 | 0.03 | |||||||
Statisticile de carieră pentru D. Kourbelis sunt actualizate regulat pe măsură ce meciurile sunt jucate și rezultatele sunt procesate. SoccerStats247 oferă date cuprinzătoare care acoperă performanțele din ligile naționale, turneele de cupă, competițiile internaționale de club, precum și statisticile echipei naționale. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele lui D. Kourbelis pe runde de joc.