Qarabağ vs Shelbourne
Statistici directe pentru Qarabağ vs Shelbourne: comparație unu la unu incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de fotbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparație între statisticile și rezultatele echipelor în ligile lor individuale, sau golgheteri și acțiuni disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Vizualizați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația directă Qarabağ vs Shelbourne.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | Liga Campionilor | Qarabağ | 1 - 0 | Shelbourne |
| 23.07.2025 | Liga Campionilor | Shelbourne | 0 - 3 | Qarabağ |
Statistici H2H
| Qarabağ | Statistică | Shelbourne |
|---|---|---|
| 2 | Total Meciuri | 2 |
| 2 | Victorii | 0 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 4 | Goluri Marcate | 0 |
| 0 | Goluri Primite | 4 |
| 2.00 | Medie Goluri/Meci | 0.00 |
Formă
Qarabağ
| 22.11 | Premyer Liqa | Kapaz | A | 0 - 0 |
| 06.11 | Premyer Liqa | Turan | H | 0 - 1 |
| 31.10 | Premyer Liqa | Qəbələ | A | 0 - 0 |
| 17.10 | Premyer Liqa | Neftçi | H | 3 - 3 |
| 11.10 | Premyer Liqa | İmişli | A | 2 - 0 |
| 18.09 | Premyer Liqa | Safa Baku | H | 1 - 0 |
| 13.09 | Premyer Liqa | Zira | A | 1 - 1 |
| 06.09 | Premyer Liqa | Araz Naxçıvan | H | 3 - 2 |
Shelbourne
| 30.10 | Premier Division | Waterford | H | 2 - 3 |
| 23.10 | Premier Division | Bohemians | A | 1 - 0 |
| 16.10 | Premier Division | St Patrick's Athletic | A | 2 - 1 |
| 09.10 | Premier Division | Sligo Rovers | H | 5 - 1 |
| 25.09 | Premier Division | Galway United | A | 1 - 1 |
| 18.09 | Premier Division | Dundalk | A | 3 - 2 |
| 14.09 | Premier Division | Drogheda United | H | 1 - 2 |
| 11.09 | Premier Division | Derry City | H | 0 - 1 |
Statistici Echipă
Qarabağ
| Premyer Liqa, Azerbaidjan | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Poziție | 5 | ||
| Meciuri Jucate | 9 | 5 | 4 |
| Victorii | 5 | 3 | 2 |
| Egaluri | 3 | 1 | 2 |
| Înfrângeri | 1 | 1 | 0 |
| Goluri Marcate | 14 | 10 | 4 |
| Goluri Primite | 8 | 7 | 1 |
| Puncte | 18 | ||
| Fără Gol Primit | 0 | 0 | 0 |
| Fără Gol Marcat | 3 | 1 | 2 |
| Medie Goluri Marcate | 2.39 | 2.61 | 2.17 |
| Medie Goluri Primite | 0.53 | 0.50 | 0.56 |
| Medie Minutul 1 Gol | 34m | 26m | 43m |
| Medie Minutul 1 Gol Primit | 52m | 50m | 55m |
Shelbourne
| Premier Division, Irlanda | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Poziție | 4 | ||
| Meciuri Jucate | 36 | 18 | 18 |
| Victorii | 12 | 4 | 8 |
| Egaluri | 13 | 5 | 8 |
| Înfrângeri | 11 | 9 | 2 |
| Goluri Marcate | 52 | 27 | 25 |
| Goluri Primite | 50 | 31 | 19 |
| Puncte | 49 | ||
| Fără Gol Primit | 0 | 0 | 0 |
| Fără Gol Marcat | 6 | 3 | 3 |
| Medie Goluri Marcate | 1.17 | 1.30 | 1.00 |
| Medie Goluri Primite | 1.06 | 1.00 | 1.12 |
| Medie Minutul 1 Gol | 32m | 35m | 29m |
| Medie Minutul 1 Gol Primit | 23m | 19m | 29m |
Statistici Jucători
No scorer data for Qarabağ
Shelbourne
| # | Jucător | Ap | G | G/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kelly(Ireland) | 8 | 4 | 0.50 |
| 2 | John Martin(Ireland) | 8 | 2 | 0.25 |
| 3 | Jack Henry-Francis(Ireland) | 8 | 2 | 0.25 |
| 4 | Paddy Barrett(Ireland) | 4 | 1 | 0.25 |
| 5 | Alistair Coote(Scotland) | 8 | 1 | 0.13 |
| 6 | Harry Wood(England) | 9 | 1 | 0.11 |
| 7 | Sean Moore(Ireland) | 1 | 0 | 0.00 |
Statisticile directe între Qarabağ și Shelbourne sunt actualizate regulat pe măsură ce sunt jucate meciuri noi. SoccerStats247 oferă date H2H cuprinzătoare pentru a ajuta la analiza performanței istorice și a formei curente a ambelor echipe.