Olympic vs Peninsula Power
Statistici directe pentru Olympic vs Peninsula Power: comparație unu la unu incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de fotbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparație între statisticile și rezultatele echipelor în ligile lor individuale, sau golgheteri și acțiuni disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Vizualizați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația directă Olympic vs Peninsula Power.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 3 | Peninsula Power |
| 07.03.2026 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 1 | Olympic |
| 10.08.2025 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 1 | Peninsula Power |
| 09.07.2025 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 0 | Olympic |
Statistici H2H
| Olympic | Statistică | Peninsula Power |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 0 | Victorii | 3 |
| 1 | Egaluri | 1 |
| 2 | Goluri Marcate | 6 |
| 6 | Goluri Primite | 2 |
| 0.50 | Medie Goluri/Meci | 1.50 |
Formă
Olympic
| 14.08 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 2 |
| 08.08 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 1 - 2 |
| 02.08 | Queensland NPL | Magic United | A | 3 - 0 |
| 19.07 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | H | 3 - 1 |
| 12.07 | Queensland NPL | Gold Coast United | A | 0 - 3 |
| 04.07 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 2 |
| 27.06 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 2 - 1 |
| 21.06 | Queensland NPL | Peninsula Power | H | 1 - 3 |
Peninsula Power
| 12.09 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 1 |
| 05.09 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 3 - 2 |
| 30.08 | Queensland NPL | Lions | A | 1 - 4 |
| 14.08 | Queensland NPL | Brisbane City | H | 2 - 2 |
| 08.08 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 2 |
| 01.08 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 1 |
| 18.07 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
| 10.07 | Queensland NPL | Wolves | H | 0 - 0 |
Statistici Echipă
Olympic
| Queensland NPL, Australia | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Poziție | 8 | ||
| Meciuri Jucate | 22 | 11 | 11 |
| Victorii | 8 | 5 | 3 |
| Egaluri | 2 | 0 | 2 |
| Înfrângeri | 12 | 6 | 6 |
| Goluri Marcate | 39 | 17 | 22 |
| Goluri Primite | 43 | 17 | 26 |
| Puncte | 26 | ||
| Fără Gol Primit | 0 | 0 | 0 |
| Fără Gol Marcat | 0 | 0 | 0 |
| Medie Goluri Marcate | 3.5 | 3.50 | 0 |
| Medie Goluri Primite | 2.5 | 2.50 | 0 |
| Medie Minutul 1 Gol | 18m | 18m | — |
| Medie Minutul 1 Gol Primit | 34m | 34m | — |
Peninsula Power
| Queensland NPL, Australia | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Poziție | 2 | ||
| Meciuri Jucate | 25 | 12 | 13 |
| Victorii | 14 | 8 | 6 |
| Egaluri | 6 | 3 | 3 |
| Înfrângeri | 5 | 1 | 4 |
| Goluri Marcate | 53 | 26 | 27 |
| Goluri Primite | 34 | 17 | 17 |
| Puncte | 48 | ||
| Fără Gol Primit | 0 | 0 | 0 |
| Fără Gol Marcat | 1 | 0 | 1 |
| Medie Goluri Marcate | 2.12 | 2.67 | 1.80 |
| Medie Goluri Primite | 1.25 | 0.67 | 1.60 |
| Medie Minutul 1 Gol | 71m | 71m | 38m |
| Medie Minutul 1 Gol Primit | 43m | 43m | 29m |
Statistici Jucători
Nu sunt statistici disponibile.
Statisticile directe între Olympic și Peninsula Power sunt actualizate regulat pe măsură ce sunt jucate meciuri noi. SoccerStats247 oferă date H2H cuprinzătoare pentru a ajuta la analiza performanței istorice și a formei curente a ambelor echipe.