Defensor Sporting vs Progreso
Statistici directe pentru Defensor Sporting vs Progreso: comparație unu la unu incluzând meciurile anterioare ale celor două echipe de fotbal, rezultatele echipelor din întâlnirile anterioare atât acasă cât și în deplasare, comparație între statisticile și rezultatele echipelor în ligile lor individuale, sau golgheteri și acțiuni disciplinare pentru jucătorii din fiecare echipă. Vizualizați mai jos statisticile complete și datele pentru comparația directă Defensor Sporting vs Progreso.
Rezultate H2H
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Primera División | Progreso | 0 - 2 | Defensor Sporting |
| 27.04.2026 | Primera División | Defensor Sporting | 1 - 0 | Progreso |
| 19.10.2025 | Primera División | Progreso | 2 - 3 | Defensor Sporting |
| 20.04.2025 | Primera División | Defensor Sporting | 1 - 2 | Progreso |
Statistici H2H
| Defensor Sporting | Statistică | Progreso |
|---|---|---|
| 4 | Total Meciuri | 4 |
| 3 | Victorii | 1 |
| 0 | Egaluri | 0 |
| 7 | Goluri Marcate | 4 |
| 4 | Goluri Primite | 7 |
| 1.75 | Medie Goluri/Meci | 1.00 |
Formă
Defensor Sporting
| 15.11 | Primera División | Peñarol | H | 1 - 1 |
| 01.11 | Primera División | Progreso | A | 2 - 0 |
| 24.10 | Primera División | Racing | H | 3 - 3 |
| 17.10 | Primera División | Boston River | A | 0 - 1 |
| 10.10 | Primera División | Cerro | H | 2 - 3 |
| 03.10 | Primera División | Albion | A | 2 - 3 |
| 30.09 | Copa Uruguay | Plaza Colonia | H | 0 - 1 |
| 27.09 | Primera División | Danubio | H | 1 - 0 |
Progreso
| 12.11 | Primera División | Cerro Largo | A | 2 - 2 |
| 01.11 | Primera División | Defensor Sporting | H | 0 - 2 |
| 25.10 | Primera División | Wanderers | A | 1 - 0 |
| 17.10 | Primera División | Juventud | H | 2 - 0 |
| 10.10 | Primera División | Peñarol | A | 1 - 1 |
| 03.10 | Primera División | Liverpool | A | 2 - 3 |
| 26.09 | Primera División | Racing | H | 2 - 1 |
| 19.09 | Primera División | Boston River | A | 2 - 1 |
Statistici Echipă
Defensor Sporting
| Primera División, Uruguay | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Poziție | 11 | ||
| Meciuri Jucate | 36 | 19 | 17 |
| Victorii | 9 | 7 | 2 |
| Egaluri | 13 | 5 | 8 |
| Înfrângeri | 14 | 7 | 7 |
| Goluri Marcate | 36 | 21 | 15 |
| Goluri Primite | 44 | 25 | 19 |
| Puncte | 40 | ||
| Fără Gol Primit | 0 | 0 | 0 |
| Fără Gol Marcat | 4 | 3 | 1 |
| Medie Goluri Marcate | 1.25 | 1.44 | 1.00 |
| Medie Goluri Primite | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| Medie Minutul 1 Gol | 46m | 44m | 47m |
| Medie Minutul 1 Gol Primit | 46m | 60m | 33m |
Progreso
| Primera División, Uruguay | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Poziție | 15 | ||
| Meciuri Jucate | 36 | 17 | 19 |
| Victorii | 10 | 5 | 5 |
| Egaluri | 6 | 2 | 4 |
| Înfrângeri | 20 | 10 | 10 |
| Goluri Marcate | 33 | 16 | 17 |
| Goluri Primite | 51 | 26 | 25 |
| Puncte | 36 | ||
| Fără Gol Primit | 0 | 0 | 0 |
| Fără Gol Marcat | 4 | 2 | 2 |
| Medie Goluri Marcate | 1.06 | 1.00 | 1.12 |
| Medie Goluri Primite | 1.75 | 2.12 | 1.38 |
| Medie Minutul 1 Gol | 48m | 55m | 42m |
| Medie Minutul 1 Gol Primit | 40m | 28m | 57m |
Statistici Jucători
Defensor Sporting
| # | Jucător | Ap | G | G/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Montenegro(Paraguay) | 10 | 4 | 0.40 |
| 2 | Facundo Castro(Uruguay) | 7 | 2 | 0.29 |
| 3 | Alexander Machado(Uruguay) | 11 | 2 | 0.18 |
| 4 | Xavier Biscayzacu(Mexico) | 2 | 1 | 0.50 |
| 5 | Guillermo De los Santos(Uruguay) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Kevin Dawson(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 7 | B. Lozano(Uruguay) | 8 | 0 | 0.00 |
| 8 | Antonio Saravia Antinori Marco(Peru) | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Lucas Machado(Uruguay) | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | Valentin Rodriguez(Uruguay) | 4 | 0 | 0.00 |
Progreso
| # | Jucător | Ap | G | G/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Copelotti(Uruguay) | 9 | 2 | 0.22 |
| 2 | Fabricio Fernandez Pertusso(Uruguay) | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Nicolas Viera Moreira Santiago(Uruguay) | 9 | 1 | 0.11 |
| 4 | Mauro Martin(Uruguay) | 8 | 1 | 0.13 |
| 5 | Nicolas Fernandez(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 6 | Facundo De Leon(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 7 | Hernan Carroso(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 8 | Ignacio Lemmo(Uruguay) | 6 | 0 | 0.00 |
| 9 | Adrian Colombino(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 10 | Andres Mehring(Argentina) | 11 | 0 | 0.00 |
Statisticile directe între Defensor Sporting și Progreso sunt actualizate regulat pe măsură ce sunt jucate meciuri noi. SoccerStats247 oferă date H2H cuprinzătoare pentru a ajuta la analiza performanței istorice și a formei curente a ambelor echipe.