Newtown
Feeder Leagues · 4 loc · 48 Pct
VÎÎÎÎ
Informații club
ȚarăTara Galilor
Fondat1875
AntrenorSimon Spender
StadionThe Montgomery Waters Latham Park Stadium
Capacitate5,000
Suprafațăgrass
Newtown este o echipă de fotbal din Tara Galilor, care joacă în competiții precum Feeder Leagues (2025/2026). Verificați mai jos cele mai recente statistici ale echipei, datele profilului echipei, minutele de goluri, tablourile de scor și cele mai recente meciuri jucate în diverse competiții de fotbal și rezultate, jucătorii echipei și statisticile, transferuri de intrare și ieșire, împreună cu rezultate istorice.
| Statistică(Feeder Leagues · 2026/2027) | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Victorii | 10 | 4 | 6 |
| Egaluri | 7 | 4 | 3 |
| Înfrângeri | 2 | 2 | 0 |
| Goluri Marcate | 27 | 11 | 16 |
| Goluri Primite | 9 | 3 | 6 |
| Medie Goluri Marcate | 1.42 | 1.10 | 1.78 |
| Medie Goluri Primite | 0.47 | 0.30 | 0.67 |
0'-15'
10.9%
16'-30'
13.0%
31'-45'
13.0%
46'-60'
26.1%
61'-75'
8.7%
76'-90'
28.3%
41–50 din 51
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.25 | Premier League | Barry Town United | 2 - 1 | Newtown |
| 12.04.25 | Premier League | Newtown | 2 - 3 | Aberystwyth Town |
| 19.04.25 | Premier League | Flint Town United | 4 - 0 | Newtown |
| 25.07.25 | Feeder Leagues | Newtown | 3 - 0 | Ruthin Town |
| 08.08.25 | Feeder Leagues | Penrhyncoch | 1 - 2 | Newtown |
| 16.08.25 | Feeder Leagues | Newtown | 3 - 1 | Flint Mountain |
| 22.08.25 | Feeder Leagues | Airbus UK | 2 - 2 | Newtown |
| 25.08.25 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 1 | Caersws |
| 06.09.25 | Feeder Leagues | Llandudno | 2 - 0 | Newtown |
| 13.09.25 | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 5 | Newtown |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.25 | Feeder Leagues | Newtown | 4 - 2 | Denbigh Town |
| 03.10.25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 3 - 0 | Newtown |
| 10.10.25 | Feeder Leagues | Newtown | 4 - 1 | Brickfield Rangers |
| 18.10.25 | Welsh Cup | Newtown | 0 - 3 | Caernarfon Town |
| 25.10.25 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 0 | Holyhead Hotspur |
| 31.10.25 | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 1 - 2 | Newtown |
| 08.11.25 | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 1 - 3 | Newtown |
| 15.11.25 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 2 | Holywell |
| 29.11.25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 1 | Newtown |
| 05.12.25 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 1 | Penrhyncoch |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.25 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 3 | Airbus UK |
| 01.01.26 | Feeder Leagues | Caersws | 1 - 0 | Newtown |
| 24.01.26 | Feeder Leagues | Denbigh Town | 1 - 0 | Newtown |
| 20.02.26 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 0 | Guilsfield |
| 27.02.26 | Feeder Leagues | Flint Mountain | 0 - 1 | Newtown |
| 06.03.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 5 | Gresford Athletic |
| 14.03.26 | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | 0 - 2 | Newtown |
| 20.03.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 2 | Buckley Town |
| 24.03.26 | Feeder Leagues | Newtown | 6 - 1 | Rhyl |
| 28.03.26 | Feeder Leagues | Holyhead Hotspur | 2 - 0 | Newtown |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 2 | Mold Alexandra |
| 08.04.26 | Feeder Leagues | Holywell | 6 - 0 | Newtown |
| 11.04.26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 2 | Llandudno |
| 18.04.26 | Feeder Leagues | Ruthin Town | 2 - 3 | Newtown |
| 02.08.26 | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 0 - 3 | Newtown |
| 08.08.26 | Feeder Leagues | Newtown | 5 - 0 | Penrhyncoch |
| 15.08.26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 1 | Guilsfield |
| 22.08.26 | Feeder Leagues | Caersws | 13:30 | Newtown |
| 28.08.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 0 | Llanuwchllyn |
| 31.08.26 | Feeder Leagues | Bala Town | 0 - 0 | Newtown |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 0 | Denbigh Town |
| 12.09.26 | Feeder Leagues | Holyhead Hotspur | 0 - 1 | Newtown |
| 26.09.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 1 | Porthmadog |
| 03.10.26 | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 1 - 2 | Newtown |
| 10.10.26 | Feeder Leagues | Newtown | 0 - 0 | Bangor 1876 |
| 17.10.26 | Welsh Cup | Newtown | 7 - 0 | Llanuwchllyn |
| 24.10.26 | Feeder Leagues | Rhyl | 2 - 2 | Newtown |
| 31.10.26 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 0 | Buckley Town |
| 06.11.26 | Feeder Leagues | Ruthin Town | 0 - 2 | Newtown |
| 14.11.26 | Welsh Cup | Newtown | 3 - 1 | Caerphilly Athletic |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.26 | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | 14:00 | Newtown |
Nu sunt date lot disponibile.
| Jucător | De la | Tip | Data |
|---|---|---|---|
| Issa Kargbo | Colwyn Bay | Loan | 31.08.2026 |
| Uniss Kargbo | Colwyn Bay | Loan | 27.08.2026 |
| Alfie Clark | Trethomas Bluebirds | Free agent | 10.01.2026 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 08.10.2025 |
| Cuba Diboe | Aberystwyth Town | Free agent | 08.10.2025 |
| Findlay Starkey-Jones | Shrewsbury Town | - | 31.07.2025 |
| Steffan Jones | AFC Telford United | - | 31.07.2025 |
| Mike Jones | Llandudno | Free agent | 29.07.2025 |
| Mike Jones | Llandudno | Free agent | 28.07.2025 |
| Gregory Alexander Draper | The New Saints | - | 22.07.2025 |
| Louis Jacobs | Lancaster City | Free agent | 20.07.2025 |
| Tom Jones | The New Saints | Loan | 16.07.2025 |
| Dave Jones | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| Simon Spender | Airbus UK | Free agent | 30.06.2025 |
| Jamie Hyne | Guilsfield | Free agent | 30.06.2025 |
| Cuba Diboe | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| Dave Jones | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| Steffan Jones | AFC Telford United | - | 29.06.2025 |
| Jucător | La | Tip | Data |
|---|---|---|---|
| Louis Jacobs | Peterhead | - | 30.06.2026 |
| Tom Jones | The New Saints | Return from loan | 29.06.2026 |
| — | — | Free agent | 04.11.2025 |
| — | — | Free agent | 04.11.2025 |
| — | — | Free agent | 04.11.2025 |
| Rackeem Reid | Aberystwyth Town | Free agent | 10.09.2025 |
| Callum Roberts | Bala Town | Free agent | 31.08.2025 |
| Ben Guest | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| Dylan Downs | Aberystwyth Town | - | 30.06.2025 |
| Desean Martin | Aberystwyth Town | Free agent | 30.06.2025 |
| Rackeem Reid | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| Desean Martin | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| — | — | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Llansantffraid | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Aberystwyth Town | Free agent | 29.06.2025 |
| Dylan Downs | Aberystwyth Town | - | 29.06.2025 |
Cu meciuri jucate în Feeder Leagues (2025/2026), fanii pot verifica programul și rezultatele echipei Newtown pentru sezonul curent în pagina de profil dedicată a echipei pe SoccerStats247. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele echipei Newtown pe runde de joc.
SoccerStats247 oferă, de asemenea, un sistem gratuit de predicții care folosește un algoritm matematic pentru a oferi sfaturi de pariuri pe Newtown și cote de pariuri colectate de la cele mai bune case de pariuri online.