Mijas Las Lagunas
Tercera Division · 2 loc · 66 Pct
EVVVE
Drop a stadium photo
Informații club
ȚarăSpania
Fondat
AntrenorJosé Fiera
StadionCiudad Deportiva Las Lagunas
Capacitate1,000
Suprafațăartificial turf
Mijas Las Lagunas este o echipă de fotbal din Spania, care joacă în competiții precum Tercera Division (2025/2026). Verificați mai jos cele mai recente statistici ale echipei, datele profilului echipei, minutele de goluri, tablourile de scor și cele mai recente meciuri jucate în diverse competiții de fotbal și rezultate, jucătorii echipei și statisticile, transferuri de intrare și ieșire, împreună cu rezultate istorice.
| Statistică(Tercera Division · 2025/2026) | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Victorii | 19 | 12 | 7 |
| Egaluri | 9 | 3 | 6 |
| Înfrângeri | 6 | 2 | 4 |
| Goluri Marcate | 46 | 28 | 18 |
| Goluri Primite | 24 | 7 | 17 |
| Medie Goluri Marcate | 1.35 | 1.65 | 1.06 |
| Medie Goluri Primite | 0.71 | 0.41 | 1.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 din 50
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 0 - 0 | Arenas Armilla |
| 09.02.25 | Tercera Division | Huétor Vega | 3 - 3 | Mijas Las Lagunas |
| 15.02.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 0 - 0 | El Ejido |
| 23.02.25 | Tercera Division | Torre del Mar | 2 - 3 | Mijas Las Lagunas |
| 02.03.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 4 - 3 | Motril |
| 09.03.25 | Tercera Division | Atlético Porcuna | 1 - 2 | Mijas Las Lagunas |
| 15.03.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 2 - 2 | Ciudad de Torredonjimeno |
| 22.03.25 | Tercera Division | Huétor Tájar | 0 - 2 | Mijas Las Lagunas |
| 30.03.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 4 - 1 | El Palo |
| 06.04.25 | Tercera Division | Marbellí | 2 - 1 | Mijas Las Lagunas |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 4 - 0 | Málaga City |
| 27.04.25 | Tercera Division | Torreperogil | 0 - 0 | Mijas Las Lagunas |
| 01.05.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 1 - 2 | Málaga II |
| 04.05.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 2 - 1 | Martos |
| 09.05.25 | Tercera Division | Mancha Real | 1 - 3 | Mijas Las Lagunas |
| 07.09.25 | Tercera Division | Ciudad de Torredonjimeno | 3 - 0 | Mijas Las Lagunas |
| 14.09.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 1 - 0 | Alhaurino |
| 21.09.25 | Tercera Division | UD San Pedro | 1 - 2 | Mijas Las Lagunas |
| 28.09.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 0 - 0 | El Palo |
| 05.10.25 | Tercera Division | Torre del Mar | 1 - 0 | Mijas Las Lagunas |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 1 - 0 | Atlético Porcuna |
| 19.10.25 | Tercera Division | Torreperogil | 0 - 1 | Mijas Las Lagunas |
| 25.10.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 4 - 0 | Churriana de la Vega |
| 01.11.25 | Tercera Division | Arenas Armilla | 1 - 1 | Mijas Las Lagunas |
| 08.11.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 2 - 0 | Mancha Real |
| 16.11.25 | Tercera Division | Marbellí | 1 - 2 | Mijas Las Lagunas |
| 22.11.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 1 - 0 | Motril |
| 06.12.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 4 - 1 | Martos |
| 13.12.25 | Tercera Division | UD Melilla II | 0 - 1 | Mijas Las Lagunas |
| 20.12.25 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 1 - 0 | Huétor Tájar |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.26 | Tercera Division | Huétor Vega | 1 - 2 | Mijas Las Lagunas |
| 11.01.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 0 - 0 | Granada II |
| 18.01.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 0 - 1 | Ciudad de Torredonjimeno |
| 25.01.26 | Tercera Division | Alhaurino | 1 - 1 | Mijas Las Lagunas |
| 01.02.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 3 - 1 | UD San Pedro |
| 15.02.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 1 - 1 | Torre del Mar |
| 22.02.26 | Tercera Division | Atlético Porcuna | 0 - 1 | Mijas Las Lagunas |
| 28.02.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 2 - 1 | Torreperogil |
| 04.03.26 | Tercera Division | El Palo | 1 - 0 | Mijas Las Lagunas |
| 08.03.26 | Tercera Division | Churriana de la Vega | 0 - 0 | Mijas Las Lagunas |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 0 - 1 | Arenas Armilla |
| 21.03.26 | Tercera Division | Mancha Real | 1 - 0 | Mijas Las Lagunas |
| 28.03.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 1 - 0 | Marbellí |
| 05.04.26 | Tercera Division | Motril | 2 - 2 | Mijas Las Lagunas |
| 12.04.26 | Tercera Division | Martos | 0 - 0 | Mijas Las Lagunas |
| 19.04.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 4 - 1 | UD Melilla II |
| 26.04.26 | Tercera Division | Huétor Tájar | 0 - 1 | Mijas Las Lagunas |
| 03.05.26 | Tercera Division | Mijas Las Lagunas | 3 - 0 | Huétor Vega |
| 10.05.26 | Tercera Division | Granada II | 4 - 4 | Mijas Las Lagunas |
| 28.10.26 | Copa del Rey | Mijas Las Lagunas | 1 - 2 | Real Jaén |
Nu sunt date lot disponibile.
| Jucător | De la | Tip | Data |
|---|---|---|---|
| Alset Lesedi Steve | Juventud Torremolinos | Free agent | 26.08.2026 |
| Manu Lopez | Real Jaén | Free agent | 29.06.2026 |
| Rafa Castillo | Torre del Mar | Free Transfer | 03.09.2025 |
| Joselu | Mancha Real | Free Transfer | 07.07.2025 |
| Paco Ariza | Torre del Mar | Transfer | 04.07.2025 |
| Álvaro Ocaña | Torre del Mar | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Adil Azarkan | Marbellí | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Juan Daniel | Torre del Mar | Free Transfer | 30.06.2025 |
| — | Córdoba II | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Azuaga | Free agent | 29.06.2025 |
| Borja Jiménez | Antoniano | Free Transfer | 25.01.2025 |
| Peter Mbia | Torre del Mar | Free Transfer | 24.01.2025 |
| Jonathan Linares | Mollerussa | Free Transfer | 17.01.2025 |
| Gabriel Martin | San Roque Lepe | Free Transfer | 16.01.2025 |
| Jucător | La | Tip | Data |
|---|---|---|---|
| Fabri | El Palo | Free Transfer | 08.08.2025 |
| Joselito | Don Benito | Free Transfer | 05.08.2025 |
| Jonathan Linares | Montañesa | Free Transfer | 16.07.2025 |
| Damián | Córdoba II | Free Transfer | 10.07.2025 |
| Ale Benítez | Ciudad de Lucena | Free Transfer | 07.07.2025 |
| Javier Gámez | Ceuta II | Free Transfer | 05.07.2025 |
| A. Awana | FC Santa Coloma | Transfer | 01.07.2025 |
| Boateng | Linense | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Félix | Almería II | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Manu Sarmiento | Azuaga | Free Transfer | 07.02.2025 |
| Mehdi Bouchedda | Villarrobledo | Free Transfer | 01.02.2025 |
| Rodrigo Rodríguez | Galapagar | Free Transfer | 25.01.2025 |
Cu meciuri jucate în Tercera Division (2025/2026), fanii pot verifica programul și rezultatele echipei Mijas Las Lagunas pentru sezonul curent în pagina de profil dedicată a echipei pe SoccerStats247. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele echipei Mijas Las Lagunas pe runde de joc.
SoccerStats247 oferă, de asemenea, un sistem gratuit de predicții care folosește un algoritm matematic pentru a oferi sfaturi de pariuri pe Mijas Las Lagunas și cote de pariuri colectate de la cele mai bune case de pariuri online.