Mighty Wanderers
Cupa Confederatiei CAF · 28 loc · 3 Pct
Informații club
| Statistică(Super League · 2026) | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Victorii | 5 | 3 | 2 |
| Egaluri | 1 | 0 | 1 |
| Înfrângeri | 1 | 0 | 1 |
| Goluri Marcate | 10 | 5 | 5 |
| Goluri Primite | 4 | 1 | 3 |
| Medie Goluri Marcate | 1.43 | 1.67 | 1.25 |
| Medie Goluri Primite | 0.57 | 0.33 | 0.75 |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.25 | Super League | Mighty Wanderers | 3 - 1 | Blue Eagles |
| 13.04.25 | Super League | Mighty Tigers | 2 - 3 | Mighty Wanderers |
| 15.05.25 | Super League | Mighty Wanderers | 2 - 0 | MAFCO |
| 18.05.25 | Super League | Creck | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| 25.05.25 | Super League | Mighty Wanderers | 1 - 1 | Silver Strikers |
| 31.05.25 | Super League | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Nyasa Big Bullets |
| 15.06.25 | Super League | Kamuzu Barracks | 0 - 3 | Mighty Wanderers |
| 22.06.25 | Super League | Mighty Wanderers | 2 - 0 | Dedza Dynamos |
| 29.06.25 | Super League | Karonga United | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
| 02.07.25 | Super League | Songwe Border United | 0 - 2 | Mighty Wanderers |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.25 | Super League | Ekhaya | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| 19.07.25 | Super League | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Mzuzu City Hammers |
| 26.07.25 | Super League | Moyale Barracks | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
| 02.08.25 | Super League | Mighty Wanderers | 1 - 1 | Chitipa United |
| 10.08.25 | Super League | CIVO United | 0 - 0 | Mighty Wanderers |
| 24.08.25 | Super League | MAFCO | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| 27.08.25 | Super League | Mighty Wanderers | 0 - 0 | Creck |
| 21.09.25 | Cupa Confederatiei CAF | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Galaxy |
| 27.09.25 | Cupa Confederatiei CAF | Galaxy | 2 - 0 | Mighty Wanderers |
| 20.12.25 | Super League | Mighty Wanderers | 6 - 0 | Moyale Barracks |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.25 | Super League | Mighty Wanderers | 2 - 2 | Kamuzu Barracks |
| 16.08.26 | Super League | Kamuzu Barracks | 0 - 2 | Mighty Wanderers |
| 22.08.26 | Super League | Mighty Wanderers | 2 - 1 | Red Lions |
| 06.09.26 | Liga Campionilor CAF | Mighty Wanderers | 0 - 1 | Simba |
| 13.09.26 | Liga Campionilor CAF | Simba | 6 - 1 | Mighty Wanderers |
| 19.09.26 | Super League | Blue Eagles | 2 - 1 | Mighty Wanderers |
| 10.10.26 | Super League | Silver Strikers | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| 17.10.26 | Super League | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Creck |
| 25.10.26 | Super League | Karonga United | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
| 01.11.26 | Super League | Mighty Wanderers | 2 - 0 | Dedza Dynamos |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.26 | Super League | Nyasa Big Bullets | 13:00 | Mighty Wanderers |
Nu sunt date lot disponibile.
Nu s-au găsit transferuri intrare.
Nu s-au găsit transferuri ieșire.
Cu meciuri jucate în Cupa Confederatiei CAF (2025/2026), fanii pot verifica programul și rezultatele echipei Mighty Wanderers pentru sezonul curent în pagina de profil dedicată a echipei pe SoccerStats247. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele echipei Mighty Wanderers pe runde de joc.
SoccerStats247 oferă, de asemenea, un sistem gratuit de predicții care folosește un algoritm matematic pentru a oferi sfaturi de pariuri pe Mighty Wanderers și cote de pariuri colectate de la cele mai bune case de pariuri online.