Danemarca
Informații club
ȚarăDanemarca
Fondat1889
AntrenorM. Olsen
StadionNature Energy Park
Capacitate15,790
Suprafațăgrass
Danemarca este o echipă de fotbal din Danemarca, care joacă în competiții precum (2025/2026). Verificați mai jos cele mai recente statistici ale echipei, datele profilului echipei, minutele de goluri, tablourile de scor și cele mai recente meciuri jucate în diverse competiții de fotbal și rezultate, jucătorii echipei și statisticile, transferuri de intrare și ieșire, împreună cu rezultate istorice.
| Statistică | Total | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Victorii | |||
| Egaluri | |||
| Înfrângeri | |||
| Goluri Marcate | |||
| Goluri Primite | |||
| Medie Goluri Marcate | — | — | — |
| Medie Goluri Primite | — | — | — |
0'-15'
0.0%
16'-30'
0.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
100.0%
76'-90'
0.0%
11–18 din 18
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.24 | UEFA Nations League | Danemarca | 2 - 0 | Elvetia |
| 08.09.24 | UEFA Nations League | Danemarca | 2 - 0 | Serbia |
| 12.10.24 | UEFA Nations League | Spania | 1 - 0 | Danemarca |
| 15.10.24 | UEFA Nations League | Elvetia | 2 - 2 | Danemarca |
| 15.11.24 | UEFA Nations League | Danemarca | 1 - 2 | Spania |
| 18.11.24 | UEFA Nations League | Serbia | 0 - 0 | Danemarca |
| 20.03.25 | UEFA Nations League | Danemarca | 1 - 0 | Portugalia |
| 23.03.25 | UEFA Nations League | Portugalia | 5 - 2 | Danemarca |
| 07.06.25 | Amicale | Danemarca | 2 - 1 | Irlanda de Nord |
| 10.06.25 | Amicale | Danemarca | 5 - 0 | Lituania |
| Data | Competiție | Acasă | Scor | Deplasare |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.26 | Amicale | RD Congo | 0 - 0 | Danemarca |
| 07.06.26 | Amicale | Danemarca | 2 - 1 | Ucraina |
| 24.09.26 | UEFA Nations League | Norvegia | 3 - 2 | Danemarca |
| 27.09.26 | UEFA Nations League | Danemarca | 2 - 0 | Tara Galilor |
| 01.10.26 | UEFA Nations League | Danemarca | 2 - 4 | Portugalia |
| 04.10.26 | UEFA Nations League | Tara Galilor | 0 - 1 | Danemarca |
| 14.11.26 | UEFA Nations League | Portugalia | 1 - 4 | Danemarca |
| 17.11.26 | UEFA Nations League | Danemarca | 2 - 3 | Norvegia |
| Jucător | Poz | Naț | Ap | Min | G | G/M | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari | ||||||||
| A. Jungdal | Portar | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| F. Jorgensen | Portar | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mads Hermansen | Portar | Danemarca | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Fundași | ||||||||
| A. Christensen | Fundaș | Danemarca | 6 | 540 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| A. Gaaei | Fundaș | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Alexander Bah | Fundaș | Danemarca | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Joachim Andersen | Fundaș | Danemarca | 6 | 525 | 2 | 0.33 | 3 | 0 |
| Joakim Maehle | Fundaș | Danemarca | 4 | 389 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Lucas Hogsberg | Fundaș | Danemarca | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| N. Nartey | Fundaș | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| O. Provstgaard | Fundaș | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Patrick Dorgu | Fundaș | Danemarca | 5 | 310 | 2 | 0.40 | 0 | 0 |
| Rasmus Kristensen | Fundaș | Danemarca | 4 | 331 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| V. Bak | Fundaș | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Victor Nelsson | Fundaș | Danemarca | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Mijlocași | ||||||||
| Albert Gronbaek | Mijlocaș | Danemarca | 2 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| C. Eriksen | Mijlocaș | Danemarca | 4 | 183 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M. Damsgaard | Mijlocaș | Danemarca | 7 | 601 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
| M. Jensen | Mijlocaș | Danemarca | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Mads Bidstrup | Mijlocaș | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Morten Hjulmand | Mijlocaș | Danemarca | 7 | 549 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Pierre-Emile Hojbjerg | Mijlocaș | Danemarca | 6 | 570 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| T. Jorgensen | Mijlocaș | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Victor Froholdt | Mijlocaș | Danemarca | 7 | 415 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| A. Daghim | pos.forward | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Andreas Skov Olsen | pos.forward | Danemarca | 1 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Gustav Isaksen | pos.forward | Danemarca | 5 | 403 | 1 | 0.20 | 0 | 0 |
| Jacob Trenskow | pos.forward | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| K. Hogh | pos.forward | Danemarca | 1 | 15 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Kasper Dolberg | pos.forward | Danemarca | 1 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M. Kvistgaarden | pos.forward | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mohamed Daramy | pos.forward | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rasmus Hojlund | pos.forward | Danemarca | 6 | 393 | 5 | 0.83 | 0 | 0 |
| W. Osula | pos.forward | Danemarca | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Nu s-au găsit transferuri intrare.
Nu s-au găsit transferuri ieșire.
Cu meciuri jucate în (2025/2026), fanii pot verifica programul și rezultatele echipei Danemarca pentru sezonul curent în pagina de profil dedicată a echipei pe SoccerStats247. Pentru rezultate istorice, vă invităm să verificați secțiunea de competiții de fotbal și să selectați sezoanele anterioare pentru a răsfoi rezultatele echipei Danemarca pe runde de joc.
SoccerStats247 oferă, de asemenea, un sistem gratuit de predicții care folosește un algoritm matematic pentru a oferi sfaturi de pariuri pe Danemarca și cote de pariuri colectate de la cele mai bune case de pariuri online.